EVT 4000e

| EVT 4000e | |||
|---|---|---|---|
| The manufacturer or EVstart are allowed to change these data without prior notice. Prices as noted here are only for reference and are not binding. Prices include VAT. | |||
| Type | 50 Ah lood | 30 Ah Li-ion | 40 Ah Li-ion |
| Puissance | 2800W | ||
| Autonomie | ca. 40 - 50Km | ca. 55 - 60Km | ca. 70Km |
| Moteur | moteur EVT dans le moyeu de la roue arriere | ||
| Poids | 128Kg | 100Kg | 110Kg |
| Vitesse | Max. 25km/h ou 45km/h | ||
| Pentes | 10º | ||
| Consomation | ca. 4KwH par 100Km | ||
| Freins | disques avant er arrière | ||
| Suspension | hydraulische schokdempers | ||
| Batterie | 4 x 12V | 48V (uitneembaar) | |
| Capacité | 50 Ah BB Lood-gel | 30 Ah Li-ion | 40 Ah Li-ion |
| Garantie | 2 ans | ||
| Accessoires | Chargeur incorporé | Externe lader | |
| Prix | 2.790 € | 4.600 € | 5.500 € |
Le scooter EVT 4000 a une apparence "classique". Son gabarit est celui d'un 50 cm3 et ses
performances en sont également proches : 45 km/h en vitesse de pointe.
La selle est suffisamment grande pour accueillir deux personnes de taille moyenne. Elle cache un
coffre de contenance raisonnable dans lequel vous pouvez stocker vêtements de pluie, gants,
écharpe et cadenas.
performances en sont également proches : 45 km/h en vitesse de pointe.
La selle est suffisamment grande pour accueillir deux personnes de taille moyenne. Elle cache un
coffre de contenance raisonnable dans lequel vous pouvez stocker vêtements de pluie, gants,
écharpe et cadenas.

Telechargez la brochure PDF avec toutes les spécifications du modèle EVT 4000e
EVT 4000e Essai sur route
article sur cleanauto >>>


