Flyer T4, T6, T8

Dôtée de roues de 28 pouces, la gamme T de Trekking représente le vélo à assistance électrique FLYER idéal pour un usage loisirs ou domicile-travail en centre ville rapide ou en périphérie.
La position de conduite d'un FLYER Trekking est un peu plus allongée que sur une version Confort, du fait d'une vocation plus orientée vers les loisirs et les parcours rapides. La position de conduite plus sportive, plus allongée sur le vélo est associée à une selle sport plus adaptée à cette configuration.
Les FLYER Trekking sont particulièrement prisés par les personnes de grandes tailles, les pratiquants réguliers du vélo classique, par tous ceux qui ont besoin d'un vélo rapide sur les parcours routiers (au delà de l'assistance)...
Le choix de la taille du cadre dépend de votre longueur d'entre-jambe. La position de conduite idéale d'un vélo est "jambe tendue" lorsque la pédale est au plus bas. Si vous devez prêter régulièrement le vélo à d'autres personnes, prenez la taille juste en dessous de la votre pour disposer de plus de possibilités de réglages. En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander conseil.
La position de conduite d'un FLYER Trekking est un peu plus allongée que sur une version Confort, du fait d'une vocation plus orientée vers les loisirs et les parcours rapides. La position de conduite plus sportive, plus allongée sur le vélo est associée à une selle sport plus adaptée à cette configuration.
Les FLYER Trekking sont particulièrement prisés par les personnes de grandes tailles, les pratiquants réguliers du vélo classique, par tous ceux qui ont besoin d'un vélo rapide sur les parcours routiers (au delà de l'assistance)...
Le choix de la taille du cadre dépend de votre longueur d'entre-jambe. La position de conduite idéale d'un vélo est "jambe tendue" lorsque la pédale est au plus bas. Si vous devez prêter régulièrement le vélo à d'autres personnes, prenez la taille juste en dessous de la votre pour disposer de plus de possibilités de réglages. En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander conseil.


| Flyer T Premium Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| The manufacturer or EVstart are allowed to change these data without prior notice. Prices as noted here are only for reference and are not binding. Prices include VAT. | ||||
| Type | T5 Premium | T6 Premium | T8 Premium | T9 Premium |
| Puissance | 250 Watt | |||
| Autonomie | Ca. 90 Km | |||
| Moteur | Moteur sans balai 1:1,3 avec assistance progressive. | |||
| Poids | 22-24Kg | |||
| Cadre | Alu brossé, lacqué transparant | |||
| Dimensions | Dames XS (41), S (45), M(50), L(55) / Heren S (45), M (50), L(55), XL (60) | |||
| Roue | 26" | |||
| Vitesses | 8 vitesses moyeu, Shimano Nexus 8 | 8 vitesses derailleur, Shimano Deore | 8 vitesses moyeu, Shimano Nexus 8 Premium | 8 vitesses moyeu, Shimano Alfine |
| Freins | Shimano Rollerbrakes | Magura HS33 | ||
| Suspension | Tige de selle et fourche à suspensions | Tige de selle et fourche à suspensions, Speedlifter | ||
| Batterie | 24V Lithium-ion | |||
| Capacité | 10 Ah | |||
| Lumières | Halogene | LED B&M IQ-TEC | ||
| Garantie | 2 ans sur le vélo et l'accu. - 5 ans sur le cadre | |||
| Accessoires | Chargeur externe | |||
| Prix | 2.399 € | 2.699 € | 2.799 € | 3.199 € |
| Flyer T Series - 8HS, T9, T9HS, T14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| The manufacturer or EVstart are allowed to change these data without prior notice. Prices as noted here are only for reference and are not binding. Prices include VAT. | ||||
| Type | T8HS | T9 | T9HS | T14 |
| Puissance | 250 Watt | |||
| Autonomie | Ca. 90 Km | ca. 90Km | ca. 60Km | ca. 60Km |
| Moteur | Moteur sans balai 1:1,3 avec assistance progressive. | |||
| Poids | 22-24Kg | |||
| Cadre | Alu brossé, lacqué transparant | |||
| Dimensions | Femmes XS (41), S (45), M(50), L(55) / Hommes S (45), M (50), L(55), XL (60) | |||
| Vitesses | 8 vitesses moyeu, Shimano Nexus 8 | 8 vitesses derailleur, Shimano Deore | 8 vitesses moyeu, Shimano Nexus 8 Premium | 8 vitesses moyeu, Shimano Alfine |
| Freins | Shimano Rollerbrakes | Magura HS33 | ||
| Suspension | Tige de selle et fourche à suspensions | Tige de selle et fourche à suspensions, Speedlifter | ||
| Batterie | 24V Lithium-ion | |||
| Capacité | 10 Ah | |||
| Lumières | Halogene | LED B&M IQ-TEC | ||
| Garantie | 2 ans sur le vélo et l'accu. - 5 ans sur le cadre | |||
| Accessoires | Chargeur externe (compris) | |||
| Prix | 3.299 € | 3.199 € | 3.499 € | 4.699 € |








