Flyer C5, C6, C8 en C9 premium

Dôtée de roues de 26 pouces, la gamme C de Confort représente le vélo à assistance électrique FLYER idéal pour un usage loisirs ou domicile-travail en centre ville.
La position de conduite d'un FLYER Confort est idéalement "dos droit" sur les versions en cadre ville. On perd cette configuration au profit d'une position de conduite plus sportive, plus allongée sur le vélo des cadres sport, de même que l'on perd la selle large au profit d'une selle plus étroite mieux adaptée à cette position.
Le choix de la taille du cadre dépend de votre longueur d'entre-jambe. La position de conduite idéale d'un vélo est "jambe tendue" lorsque la pédale est au plus bas. Si vous devez prêter régulièrement le vélo à d'autres personnes, prenez la taille juste en dessous de la votre pour disposer de plus de possibilités de réglages. En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander conseil.
La position de conduite d'un FLYER Confort est idéalement "dos droit" sur les versions en cadre ville. On perd cette configuration au profit d'une position de conduite plus sportive, plus allongée sur le vélo des cadres sport, de même que l'on perd la selle large au profit d'une selle plus étroite mieux adaptée à cette position.
Le choix de la taille du cadre dépend de votre longueur d'entre-jambe. La position de conduite idéale d'un vélo est "jambe tendue" lorsque la pédale est au plus bas. Si vous devez prêter régulièrement le vélo à d'autres personnes, prenez la taille juste en dessous de la votre pour disposer de plus de possibilités de réglages. En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander conseil.

| Flyer C Premium Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| The manufacturer or EVstart are allowed to change these data without prior notice. Prices as noted here are only for reference and are not binding. Prices include VAT. | ||||
| Type | C5 Premium | C6 Premium | C8 Premium | C9 Premium |
| Puissance | 250 Watt | |||
| Autonomie | Ca. 90 Km | |||
| Moteur | Moteur sans balai 1:1,3 avec assistance progressive. | |||
| Poids | 22-24 Kg | 22 tot 24 kg | 23-25 Kg | 23-25 Kg |
| Cadre | Aluminium brossé, vernis | |||
| Dimensions | Femmes XS (41), S (45), M(50), L(55) / Hommes S (45), M (50), L(55), XL (60) | |||
| Roue | 26" | |||
| Vitesses | 8 vitesses moyeu, Shimano Nexus 8 | 8 vitesses derailleur, Shimano Deore | 8 vitesses moyeu, Shimano Nexus 8 Premium | 8 vitesses moyeu, Shimano Alfine |
| Freins | Shimano Rollerbrakes | Magura HS33 | ||
| Suspension | Tige de selle et fourche à suspensions | Tige de selle et fourche à suspensions, Speedlifter | ||
| Batterie | 24V Lithium-ion | |||
| Capacité | 10 Ah | |||
| Lumières | Halogene | LED B&M IQ-TEC | ||
| Garantie | 2 ans sur le vélo et l'accu. - 5 ans sur le cadre | |||
| Accessoires | chargeur externe | |||
| Prix | 2.399 € | 2.699 € | 2.799 € | 3.199 € |
