e-Solex
Avec plus de 8 millions d'unités vendues de 1946 à 1988, le "Solex" a marqué la mémoire de plusieurs générations. Il est aujourd'hui de retour avec une nouvelle silhouette, dessinée par Pininfarina et un moteur tout électrique.
Esthétique, Economique et Ecologique, le "e-Solex" est disponible chez plus de 250 concessionnaires en France. Fort de son succès dans son pays natal, le e-Solex attaque le Benelux dorénavant...
Esthétique, Economique et Ecologique, le "e-Solex" est disponible chez plus de 250 concessionnaires en France. Fort de son succès dans son pays natal, le e-Solex attaque le Benelux dorénavant...
| e-Solex | |
|---|---|
| The manufacturer or EVstart are allowed to change these data without prior notice. Prices as noted here are only for reference and are not binding. Prices include VAT. | |
| Type | Versie 2.0 |
| Puissance | Moteur brushless 400 W - 36 V 1.750W |
| Vitesse Max | 25 km/h catégorie A et 35 km/h catégorie B |
| Poids | 43.9 Kg |
| Hauteur selle | Min. 80 cm / Max. 95 cm |
| Pneus | 17 x 21/4 |
| Roues | Roues AV et AR :Jantes alu à rayons, de 17 pouces |
| Freins | Freins : à disques mécaniques AV et AR de diamètre 160mm |
| Couleurs | Rouge, Brun et Noir |
| Batterie | Lithium-Polymère 37 V x 16 Ah. Chargeur externe fourni |
| Suspension | Fourche AV mécanique. Selle suspendue et réglable |
| Temps de charge | Rechargeable : en 4 heures à 70 % en 8 heures à 100 % |
| Garantie | 2 ans |
| Accessoires | Compteur de vitesse, indicateur de charge, répétiteurs, totaliseur kilométrique, indicateur d’appel téléphonique à cristaux liquides |
| Prix | 1.595 € |







